| 10 | KOMITET WYBORCZY PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | 12 569 | 31 | 8 | 24.03% |
| ŻUKOWSKA-JACYKOWSKA Maria Magdalena | 1 167 |
| ROZUMEK Kazimierz Jan | 1 085 |
| CHWALENIA Jacek Krzysztof | 781 |
| KAMIŃSKI Henryk Mieczysław | 733 |
| BORTNICZUK Grażyna | 640 |
| KARNAŚ Zbigniew Józef | 854 |
| WYLĘŻEK Damian Eugeniusz | 914 |
| KRUCZKIEWICZ Andrzej Leszek | 631 |
______________________
| 2 | KOMITET WYBORCZY POLSKIE STRONNICTWO LUDOWE | 7 157 | 33 | 4 | 13.68% |
| BARSKA Jolanta Danuta | 913 |
| LEWIŃSKA Bożena Zofia | 516 |
| ZAPIÓR Janusz Wojciech | 736 |
| BIŁOBRAN Czesław | 873 |
Jolanta Barska najprawdopodobniej odda swój mandat ponieważ nie mogłaby być dyrektorem powiatowego PCPR
_______________________________________________________
| 4 | KOALICYJNY KOMITET WYBORCZY PLATFORMA.NOWOCZESNA KOALICJA OBYWATELSKA | 8 380 | 33 | 4 | 16.02% |
| PALIMĄKA Daniel Rafał | 1 407 |
| SAMBORSKI Grzegorz | 850 |
| SZYMKOWICZ Paweł Andrzej | 1 043 |
| NOSAL Teresa Grażyna | 826 |
__________________________________________
_________________________________________
| 14 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „RAZEM DLA POWIATU 2018” | 7 102 | 33 | 3 | 13.58% |
| FIGIEL Włodzimierz Antoni | 385 |
| WOŹNIAK Piotr Jan | 1 196 |
| JAZIENICKI Tomasz Mariusz | 568 |
Podobnie będzie z dyrektorem Jazienickim, on także by móc pełnić dalej funkcję dyrektora szkoły musi zrezygnować z mandatu.
______________________________________
| 16 | KOMITET WYBORCZY STOWARZYSZENIE "FORUM SAMORZĄDOWE 2002" | 6 515 | 33 | 3 | 12.45% |
| JASKOT Janusz Roman | 602 |
| KORZENIOWSKA Danuta Gabriela | 744 |
| FUJARCZUK Adam | 811 |
______________________________
| 15 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW POWIAT TO LUDZIE - KORDIAN KOLBIARZ | 8 005 | 32 | 3 | 15.30% |
| BOBAK Piotr Paweł | 1 849 |
| BURSKA Joanna Małgorzata | 545 |
| WYCZAŁKOWSKI Bogdan Andrzej | 687 |
================================================
Bez mandatów Liga Janusza Sanockiego
| 17 | KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW LIGA POWIATU NYSKIEGO | 2 588 | 24 | 0 | 4.95% |

Napisz komentarz
Komentarze